Einsätze 2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeug |
145 | 15.11.2024 | 12:47 - 13:20 Uhr | Ölspur | RW 1, MzF, ÖSA |
144 | 15.11.2024 | 12:22 - 12:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
143 | 15.11.2024 | 10:20 - 11:15 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | FR, HLF 20/16, RW 1 |
142 | 14.11.2024 | 23:23 - 23:45 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
141 | 07.11.2024 | 10:34 - 11:10 Uhr | Türöffnung | HLF 20/16 |
140 | 01.11.2024 | 17:01 - 18:20 Uhr | Türöffnung, Unterstützung RD | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
139 | 31.10.2024 | 23:21 - 23:55 Uhr | inernistischer Notarzteinsatz | FR |
138 | 30.10.2024 | 19:29 - 21:20 Uhr | Wasseraustritt | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
137 | 29.10.2024 | 11:17 - 11:40 Uhr | internistscher Notarzteinsatz | FR |
136 | 29.10.2024 | 10:48 - 11:17 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
135 | 25.10.2024 | 09:57 - 10:30 Uhr | E-Call VU | HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25, FF Lauf |
134 | 22.10.2024 | 13:41 - 14:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
133 | 21.10.2024 | 07:50 - 08:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
132 | 20.10.2024 | 20:06 - 20:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
131 | 20.10.2024 | 00:49 - 01:50 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
130 | 18.10.2024 | 10:17 - 10:30 Uhr | Notarztzubringer - abbestellt | MzF |
129 | 17.10.2024 | 20:27 - 21:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
128 | 09.10.2024 | 09:11 - 09:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
127 | 07.10.2024 | 16:23 - 17:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
126 | 03.10.2024 | 16:19 - 17:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
125 | 02.10.2024 | 01:17 - 01:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
124 | 30.09.2024 | 11:21 - 11:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
123 | 28.09.2024 | 21:55 - 22:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
122 | 22.09.2024 | 05:42 - 06:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
121 | 21.09.2024 | 21:20 - 22:30 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
120 | 20.09.2024 | 15:03 - 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
119 | 20.09.2024 | 14:21 - 14:50 Uhr | sonstiger Notfall | FR |
118 | 17.09.2024 | 14:30 - 14:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
117 | 16.09.2024 | 12:33 - 13:30 Uhr | Gasgeruch | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
116 | 13.09.2024 | 11:56 - 12:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR |
115 | 12.09.2024 | 21:22 - 21:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
114 | 31.08.2024 | 07:50 - 08:10 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
113 | 29.08.2024 | 07:42 - 09:00 Uhr | Türöffnung | HLF 20/16, RW 1 |
112 | 24.08.2024 | 15:45 - 16:30 Uhr | Baum auf Gehweg | RW 1 |
111 | 24.08.2024 | 09:14 - 09:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
110 | 22.08.2024 | 13:20 - 13:55 Uhr | Kleintierrettung | HLF 20/16 |
109 | 16.08.2024 | 19:45 - 20:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
108 | 15.08.2024 | 23:06 - 23:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
107 | 14.08.2024 | 19:00 - 20:15 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
106 | 08.08.2024 | 16:47 - 18:45 Uhr | ABC 1 - undefinierbarer Geruch | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
105 | 07.08.2024 | 04:29 Uhr | nicht ausgerückt | -/- |
104 | 06.08.2024 | 13:36 - 14:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
103 | 05.08.2024 | 14:09 - 14:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
102 | 03.08.2024 | 10:10 - 11:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz incl. Notarztzubringer | FR, MzF |
101 | 02.08.2024 | 04:44 - 05:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
100 | 30.07.2024 | 10:52 - 11:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
99 | 28.07.2024 | 00:45 - 01:30 Uhr | Rauchwarnmelder | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
98 | 27.07.2024 | 16:27 - 17:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
97 | 26.07.2024 | 08:21 Uhr | Fehlalarmierung | |
96 | 25.07.2024 | 18:37 - 19:00 Uhr | Kindernotarzteinsatz | FR, KdoW |
95 | 23.07.2024 | 19:04 - 19:35 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
94 | 22.07.2024 | 18:18 - 18:45 Uhr | Insekten | KdoW, RW 1 |
93 | 22.07.2024 | 07:40 - 08:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
92 | 20.07.2024 | 14:45 - 15:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
91 | 19.07.2024 | 20:14 - 00:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
90 | 19.07.2024 | 20:14 - 00:00 Uhr | VU mit Motorrad Bericht | KdoW, HLF 20/16, TF 16/25, RW 1, MzF |
89 | 16.07.2024 | 18:00 - 19:00 Uhr | Verkehrsabsicherung | KdoW, RW 1 |
88 | 15.07.2024 | 08:40 - 09:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz incl. Notarztzubringer | FR, MzF |
87 | 13.07.2024 | 20:30 - 20:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
86 | 13.07.2024 | 15:10 - 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
85 | 12.07.2024 | 16:30 - 17:30 Uhr | Kleintierrettung | HLF 20/16 |
84 | 12.07.2024 | 16:18 - 16:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
83 | 10.07.2024 | 12:59 - 13:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
82 | 05.07.2024 | 05:41 - 06:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
81 | 29.06.2024 | 10:31 - 11:30 Uhr | Wasser im Gebäude | TLF 16/25, RW 1 |
80 | 25.06.2024 | 08:15 - 09:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
79 | 24.06.2024 | 18:51 - 20:00 Uhr | Verkehrslenkung | KdoW, MzF, HLF 20/16, RW 1 |
78 | 22.06.2024 | 21:15 - 00:00 Uhr | Sicherheitswache | FR, TLF 16/25 |
77 | 22.06.2024 | 14:59 - 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz incl. Notarztzubringer | FR |
76 | 21.06.2024 | 14:41 - 15:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
75 | 16.06.2024 | 15:56 - 17:30 Uhr | Brand Carport Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, MzA, FF Lauf |
74 | 10.06.2024 | 12:53 - 13:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
73 | 09.06.2024 | 22:35 - 23:05 Uhr | FR | |
72 | 08.06.2024 | 19:11 - 19:30 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 16/25 |
71 | 31.05.2024 | 19:51 - 20:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
70 | 30.05.2024 | 07:45 - 08:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
69 | 29.05.2024 | 01:27 - 02:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
68 | 26.05.2024 | 15:35 - 16:45 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
67 | 22.05.2024 | 22:17 - 22:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
66 | 20.05.2024 | 15:49 - 16:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
65 | 16.05.2024 | 21:48 - 00:30 Uhr | Tiefgarage unter Wasser | Kdow, TLF 16/25, RW 1, MzF |
64 | 16.05.2024 | 21:47 - 00:30 Uhr | Tiefgarage unter Wasser | KdoW, TLF 16/25, RW 1, MzF |
63 | 16.05.2024 | 21:46 - 22:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz Bericht | FR |
62 | 16.05.2024 | 20:57 - 21:25 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, TLF 16/25, RW 1, MzF |
61 | 16.05.2024 | 20:52 - 20:54 Uhr | Keller unter Wasser - kein Einsatz | |
60 | 16.05.2024 | 20:29 - 20:52 Uhr | Wachbesetzung | |
59 | 14.05.2024 | 11:10 - 11:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
58 | 13.05.2024 | 19:33 - 20:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
57 | 11.05.2024 | 21:39 - 22:15 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW, FR |
56 | 07.05.2024 | 12:09 - 13:00 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
55 | 07.05.2024 | 09:37 - 09:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
54 | 04.05.2024 | 16:15 - 16:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
53 | 03.05.2024 | 09:10 - 10:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
52 | 02.05.2024 | 08:27 - 10:00 Uhr | internistischer Norarzteinsatz | FR |
51 | 29.04.2024 | 21:41 - 22:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
50 | 29.04.2024 | 21:04 - 21:41 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
49 | 29.04.2024 | 17:42 - 18:15 Uhr | Rauchentwicklung Gebäude | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Röthenbach |
48 | 22.04.2024 | 10:39 - 11:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
47 | 19.04.2024 | 17:26 - 18:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
46 | 17.04.2024 | 14:40 - 15:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
45 | 15.04.2024 | 10:24 - 10:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
44 | 14.04.2024 | 04:46 - 05:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
43 | 09.04.2024 | 15:55 - 16:45 Uhtr | Wasserrohrbruch | HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
42 | 04.04.2024 | 17:59 - 18:30 Uhr | Baum über Fahrbahn | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
41 | 01.04.2024 | 11:25 - 11:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
40 | 01.04.2024 | 03:44 - 04:15 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
39 | 30.03.2024 | 20:15 - 20:55 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
38 | 29.03.2024 | 17:23 - 17:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
37 | 22.03.2024 | 23:59 - 01:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
36 | 22.03.2024 | 14:27 - 15:10 Uhr | internistischer Notfall | FR, MzF |
35 | 17.03.2023 | 20:33 - 20:35 Uhr | Notarzteinsatz - abbestellt | FR |
34 | 16.03.2024 | 11:01 - 11:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
33 | 13.03.2024 | 12:05 - 12:35 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
32 | 09.03.2024 | 17:44 - 18:40 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
31 | 06.03.2024 | 03:07 - 03:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
30 | 28.02.2024 | 07:03 - 07:45 Uhr | Tragehilfe RD | MzF |
29 | 26.02.2024 | 19:38 - 20:30 Uhr | Keller unter Wasser | Kdow; TLF 16/25, RW 1 |
28 | 25.02.2024 | 17:19 - 17:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
27 | 25.02.2024 | 01:17 - 03:00 Uhr | Fassadenbrand Bericht | KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, FF Lauf |
26 | 24.02.2024 | 10:42 - 11:10 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
25 | 23.02.2024 | 14:26 - 15:00 Uhr | Brand im Freien | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
24 | 12.02.2024 | 17:09 - 17:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
23 | 09.02.2024 | 19:31 - 20:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
22 | 09.02.2024 | 00:02 - 00:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
21 | 06.02.2024 | 09:45 - 10:17 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
20 | 06.02.2024 | 03:04 - 03:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
19 | 06.02.2024 | 02:50 - 03:04 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
18 | 05.02.2024 | 18:57 - 20:30 Uhr | PKW-Brand Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf |
17 | 04.02.2024 | 13:08 - 13:40 Uhr | Ölspur | MzF, ÖSA |
16 | 31.01.2024 | 09:42 - 10:40 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
15 | 29.01.2024 | 17:54 - 18:20 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
14 | 26.01.2024 | 20:44 - 21:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
13 | 26.01.2024 | 19:50 - 20:30 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | FR |
12 | 25.01.2024 | 11:03 - 11:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
11 | 25.01.2024 | 08:40 - 09:05 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | HLF 20/16, MzF |
10 | 24.01.2024 | 03:53 - 04:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
9 | 20.01.2024 | 20:02 - 20:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
8 | 18.01.2024 | 10:18 - 10:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
7 | 13.01.2024 | 09:49 - 10:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
6 | 11.01.2024 | 18:20 - 18:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
5 | 08.01.2024 | 11:09 - 11:45 Uhr | Fahrzeugöffnung Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
4 | 02.01.2024 | 10:20 - 11:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
3 | 01.01.2024 | 18:46 - 19:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
2 | 01.01.2024 | 12:41 - 13:10 Uhr | Rauchentwicklung Hochhaus | FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf, FF Röthenbach |
1 | 01.01.2024 | 07:49 - 08:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |
Tweet