Einsätze 2011
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
143 | 27.12.2011 | 12:38 - 13:00 Uhr | Rauchentwicklung | KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, FF Behringersdorf, FF Lauf |
142 | 24.12.2011 | 17:55 - 18:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
141 | 22.12.2011 | 15:45 - 16:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
140 | 11.12.2011 | 22:21 - 22:33 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
139 | 09.12.2011 | 07:40 - 08:00 Uhr | sonst. Notfalleinsatz | KdoW |
138 | 27.11.2011 | 13:20 - 13:45 Uhr | sonst. Notarzteinsatz | MzF |
137 | 27.11.2011 | 13:18 - 14:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
136 | 26.11.2011 | 23:52 - 00:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
135 | 26.11.2011 | 17:15 - 18:00 Uhr | Absperrdienst | HLF 20/16, TLF 16/25 |
134 | 24.11.2011 | 04:09 - 04:50 Uhr | Wasserschaden | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
133 | 20.11.2011 | 07:18 - 07:50 Uhr | sonst. Notarzteinsatz | KdoW |
132 | 19.11.2011 | 17:56 - 18:30 Uhr | sonst. Notarzteinsatz | KdoW |
131 | 17.11.2011 | 23:15 - 23:40 Uhr | PKW-Brand | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
130 | 13.11.2011 | 15:00 - 16:00 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
129 | 12.11.2011 | 09:56 - 10:10 Uhr | sonst. Notarzteinsatz | KdoW |
128 | 11.11.2011 | 21:24 - 22:05 Uhr | Ölspur | MzF, RW 1, ÖSA |
127 | 11.11.2011 | 16:15 - 17:45 Uhr | Absperrdienst Lichterzug | KdoW, MzF |
126 | 09.11.2011 | 21:05 - 21:25 Uhr | sonst. Notfalleinsatz | KdoW |
125 | 09.11.2011 | 19:26 - 19:49 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
124 | 08.11.2011 | 22:05 - 22:35 Uhr | Notarztzubringer Bericht | KdoW |
123 | 08.11.2011 | 21:50 - 22:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz Bericht | KdoW |
122 | 08.11.2011 | 21:34 - 22:00 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
121 | 05.11.2011 | 19:17 - 20:10 Uhr | Ölspur | KdoW, MzF, ÖSA |
120 | 01.11.2011 | 19:16 - 21:00 Uhr | Brandnachschau | KdoW, HLF 20/16 |
119 | 29.10.2011 | 22:20 - 22:22 Uhr | First Responder - abbestellt | - |
118 | 27.10.2011 | 21:07 - 21:35 Uhr | sonst. Notfalleinsatz | KdoW |
117 | 27.10.2011 | 19:20 - 20:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
116 | 20.10.2011 | 11:27 - 12:00 Uhr | Personenrettung aus Schacht | HLF 20/16 |
115 | 16.10.2011 | 16:00 - 17:15 Uhr | Person in Wasser Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
114 | 10.10.2011 | 12:07 Uhr | Trageunterstützung - nicht erforderlich | - |
113 | 10.10.2011 | 12:01 Uhr | sonst. Notarzteinsatz - nicht erforderlich | - |
112 | 01.10.2011 | 09:46 - 10:30 Uhr | Person in Wasser | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MZF, FF Lauf |
111 | 01.10.2011 | 09:22 - 09:46 Uhr | Hilflose Person - Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, MZF |
110 | 27.09.2011 | 16:32 - 17:30 Uhr | Person in Wasser Bericht | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MZF, FF Lauf |
109 | 21.09.2011 | 18:53 - 19:13 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
108 | 12.09.2011 | 13:58 - 14:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
107 | 12.09.2011 | 06:22 - 06:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
106 | 11.09.2011 | 16:55 - 17:30 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
105 | 11.09.2011 | 16:20 - 16:30 Uhr | Pferd in Bach gefallen - nicht erforderlich - |
FF Lauf |
104 | 06.09.2011 | 21:00 - 22:30 Uhr | Absperren Straße | KdoW, MzA |
103 | 03.09.2011 | 18:46 - 19:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
102 | 01.09.2011 | 19:35 - 20:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
101 | 31.08.2011 | 12:40 - 13:07 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
100 | 26.08.2011 | 13:50 - 14:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
99 | 20.08.2011 | 13:05 - 13:25 Uhr | sonst. Notarzteinsatz | KdoW |
98 | 06.08.2011 | 12:09 - 12:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz incl. Hubschraubernotarztzubringer | KdoW |
97 | 04.08.2011 | 23:58 - 00:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
96 | 02.08.2011 | 13:35 - 14:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
95 | 30.07.2011 | 12:14 - 13:15 Uhr | internistischer Notfalleinatz | KdoW |
94 | 28.07.2011 | 16:45 - 17:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
93 | 27.07.2011 | 18:45 - 19:24 Uhr | internistischer Notarzteinsatz incl. Hubschraubernotarztzubringer | KdoW |
92 | 24.07.2011 | 18:48 - 19:11 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
91 | 22.07.2011 | 20:00 - 20:30 Uhr | Insekten | MzF |
90 | 22.07.2011 | 16:07 - 17:15 Uhr | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
89 | 20.07.2011 | 15:53 - 16:45 Uhr | Ölspur | KdoW, MzF, RW 1, ÖSA |
88 | 19.07.2011 | 19:45 - 20:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
87 | 19.07.2011 | 14:39 - 15:10 Uhr | Hubschraubernotarztzubringer | KdoW |
86 | 19.07.2011 | 13:41 - 14:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
85 | 17.07.2011 | 11:30 - 12:00 Uhr | Insekten | MzF |
84 | 15.07.2011 | 20:00 - 21:00 Uhr | Insekten | HLF 20/16 |
83 | 15.07.2011 | 01:15 - 01:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
82 | 14.07.2011 | 19:37 - 20:15 Uhr | internistischer Notfalleinatz | KdoW |
81 | 12.07.2011 | 10:25 - 11:15 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz und Hubschraubernotarztzubringer | KdoW, MzF |
80 | 11.07.2011 | 17:30 - 18:00 Uhr | Verkehrsabsicherung nach VU | KdoW, MzF, HLF 20/16 |
79 | 11.07.2011 | 16:00 - 16:30 Uhr | Insekten | RW 1 |
78 | 11.07.2011 | 13:56 - 14:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
77 | 10.07.2011 | 19:28 - 20:30 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, MzF, HLF 20/16 |
76 | 08.07.2011 | 23:45 - 23:53 Uhr | chirurgischer Notfalleinatz | KdoW |
75 | 08.07.2011 | 17:15 - 17:45 Uhr | Insekten | RW 1 |
74 | 30.06.2011 | 16:20 - 16:45 Uhr | chirurgischer Notfalleinatz | KdoW |
73 | 28.06.2011 | 19:30 - 20:30 Uhr | Insekten | HLF 20/16 |
72 | 27.06.2011 | 22:59 - 23:36 Uhr | internistischer Notfalleinatz | KdoW |
71 | 27.06.2011 | 18:25 - 19:00 Uhr | internistischer Notarzteinatz | KdoW |
70 | 25.06.2011 | 22:15 - 22:45 Uhr | internistischer Notfalleinatz | KdoW |
69 | 25.06.2011 | 20:00 - 23:30 Uhr | Brandsicherheitswache | TLF 16/25 |
68 | 24.06.2011 | 18:00 - 18:30 Uhr | Insekten | RW 1 |
67 | 24.06.2011 | 17:30 - 18:00 Uhr | Insekten | RW 1 |
66 | 23.06.2011 | 09:45 - 11:00 Uhr | Absichern Fronleichnamsumzug | KdoW, MzF |
65 | 20.06.2011 | 17:10 - 17:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
64 | 18.06.2011 | 20:00 - 23:30 Uhr | Brandsicherheitswache | KdoW, TLF 16/25 |
63 | 14.06.2011 | 19:00 - 19.30 Uhr | Insekten | RW 1 |
62 | 13.06.2011 | 18:25 - 18:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | MzF |
61 | 13.06.2011 | 16:45 - 19:45 Uhr | Wasserschaden Bericht | KdoW, MzF, TLF 16/25, HLF 20/16, |
60 | 08.06.2011 | 06:00 - 07:45 Uhr | Ölspur Bericht | KdoW, MzF, HLF 20/16, RW 1, ÖSA |
59 | 30.05.2011 | 00:52 - 01:05 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
58 | 27.05.2011 | 18:50 - 18:55 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz - kein Einsatz erforderlich | KdoW |
57 | 25.05.2011 | 21:13 - 21:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
56 | 23.05.2011 | 07:35 - 08:15 Uhr | Hubschraubernotarztzubringer | MzF |
55 | 18.05.2011 | 14:25 - 15:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
54 | 16.05.2011 | 03:54 - 04:10 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
53 | 13.05.2011 | 10:20 - 10:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
52 | 12.05.2011 | 03:41 - 03:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
51 | 06.05.2011 | 08:25 - 09:20 Uhr | Hubschraubernotarztzubringer | KdoW |
50 | 04.05.2011 | 14:35 - 15:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
49 | 02.05.2011 | 10:20 - 10:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
48 | 01.05.2011 | 18:44 - 19:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
47 | 29.04.2011 | 19:17 - 19:35 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
46 | 24.04.2011 | 15:26 - 16:06 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
45 | 23.04.2011 | 15:35 - 16:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
44 | 17.04.2011 | 23:12 - 23:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
43 | 16.04.2011 | 09:25 - 13:30 Uhr | Bahnunfall | KdoW, MzF, TLF 16/25, RW 1, HLF 20/16 |
42 | 14.04.2010 | 11:20 - 11:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz - kein Einsatz erforderlich | - |
41 | 12.04.2011 | 16:00 - 16:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
40 | 08.04.2011 | 20:50 - 21:07 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
39 | 03.04.2011 | 22:45 - 23:40 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
38 | 03.04.2011 | 22:10 - 22:45 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
37 | 30.03.2011 | 21:23 - 21:50 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
36 | 26.03.2011 | 18:09 - 19:00 Uhr | Rauchentwicklung Bericht | KdoW, MzF, TLF 16/25, RW 1 |
35 | 20.03.2011 | 21:39 - 22:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
34 | 19.03.2011 | 07:15 - 07:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
33 | 16.03.2011 | 03:30 - 03:50 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
32 | 14.03.2011 | 11:05 - 11:40 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
31 | 09.03.2011 | 15:00 - 16:30 Uhr | Verkehrsabsicherung und THL | KdoW, MzF, RW 1 |
30 | 08.03.2011 | 23:00 - 23:20 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
29 | 05.03.2011 | 18:30 - 19:10 Uhr | Notarztzubringer | KdoW |
28 | 03.03.2011 | 11:45 - 12:25 Uhr | Hilflose Person - Türöffnung | RW 1, MzF |
27 | 01.03.2011 | 17:14 - 17:45 Uhr | Hilflose Person - Türöffnung | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
26 | 20.02.2011 | 03:38 - 04:00 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | KdoW |
25 | 13.02.2011 | 16:38 - 17:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
24 | 11.02.2011 | 19:15 - 19:30 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | KdoW |
23 | 11.02.2011 | 16:52 - 17:30 Uhr | Hubschraubernotarztzubringer | MzF |
22 | 10.02.2011 | 16:36 - 17:15 Uhr | Kellerbrand | KdoW, TLF 16/25, LF8, RW 1, FF Behringersdorf |
21 | 05.02.2011 | 17:40 - 18:00 Uhr | Ölspur nach VU | KdoW, MzF, RW 1, ÖSA |
20 | 17.01.2011 | 17:59 - 19:00 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, MzF, TLF 16/25, RW 1 |
19 | 15.01.2011 | 16:00 - 18:00 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
18 | 15.01.2011 | 15:30 - 16:15 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
17 | 14.01.2011 | 16:30 - 18:00 Uhr | Aufräumarbeiten | MzF |
16 | 14.01.2011 | 07:01 - 07:30 Uhr | Wasserschaden | KdoW |
15 | 13.01.2011 | 22:30 - 23:35 Uhr | Wasserrohrbruch | KdoW, MzF, TLF 16/25, RW 1 |
14 | 13.01.2011 | 21:00 - 21:20 Uhr | Keller unter Wasser | MzF |
13 | 13.01.2011 | 20:40 - 20:58 Uhr | Radweg gesperrt | MzF |
12 | 13.01.2011 | 20:30 - 21:00 Uhr | Bachdurchlauf Rechen gereinigt | KdoW, TLF 16/25 |
11 | 13.01.2011 | 20:30 - 21:00 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
10 | 13.01.2011 | 19:00 - 20:30 Uhr | Sicherung Gebäude mit Sandsäcken | LF 8 |
09 | 13.01.2011 | 19:10 - 20:00 Uhr | Sicherung Gebäude mit Sandsäcken | KdoW, RW 1 |
08 | 13.01.2011 | 19:05 - 19:58 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, TLF 16/25 |
07 | 13.01.2011 | 19:00 - 19:56 Uhr | Abdichten von Gullis gegen Hochwasser | KdoW, RW 1 |
06 | 13.01.2011 | 15:47 - 16:45 Uhr | Bachdurchlauf Rechen gereinigt | TLF 16/25, RW 1 |
05 | 08.01.2011 | 18:37 - 18:55 Uhr | kleine THL - kein Eingreifen erforderlich - | KdoW |
04 | 08.01.2011 | 15:00 - 15:45 Uhr | Bachdurchlauf Rechen gereinigt | KdoW, RW 1 |
03 | 08.01.2011 | 12:45 - 13:30 Uhr | Wasserschaden | KdoW, TLF 16/25 |
02 | 07.01.2011 | 10:07 - 11:00 Uhr | Wasserschaden | KdoW, TLF 16/25 |
01 | 06.01.2011 | 20:14 - 21:30 Uhr | Wasserschaden | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |
Tweet