Einsätze 2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeug |
178 | 26.12.2023 | 08:33 - 08:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
177 | 24.12.2023 | 13:30 - 14:20 Uhr | Brand Gebäude | KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf |
176 | 22.12.2023 | 16:15 - 19:00 Uhr | Sicherheitswache | TLF 16/25 |
175 | 21.12.2023 | 17:12 - 18:00 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | FR |
174 | 21.12.2023 | 13:06 - 13:50 Uhr | Ölspur | KdoW, MzF, ÖSA |
173 | 21.12.2023 | 06:27 - 07:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
172 | 15.12.2023 | 20:14 - 21:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
171 | 14.12.2023 | 18:16 - 18:45 Uhr | Wasserrohrbruch | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
170 | 14.12.2023 | 17:34 - 18:15 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
169 | 14.12.2023 | 15:31 - 16:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
168 | 12.12.2023 | 13:55 - 14:30 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
167 | 11.12.2023 | 08:56 - 09:20 Uhr | Brandgeruch im Gebäude | FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
166 | 11.12.2023 | 02:00 - 02:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
165 | 10.12.2023 | 06:27 - 07:15 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
164 | 08.12.2023 | 19:41 - 20:30 Uhr | Wohnungsöffnung | FR, HLF 20/16, RW 1, MzF |
163 | 06.12.2023 | 12:59 - 13:20 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
162 | 04.12.2023 | 12:36 - 13:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
161 | 02.12.2023 | 16:40 - 17:40 Uhr | Verkehrssicherung | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
160 | 30.11.2023 | 14:38 - 15:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
159 | 29.11.2023 | 13:11 - 13:45 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
158 | 28.11.2023 | 20:06 - 21:10 Uhr | Wohnungsöffnung | KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
157 | 27.11.2023 | 23:16 - 00:00 Uhr | Baum auf Straße | KdoW, HLF 20/16 |
156 | 27.11.2023 | 17:53 - 18:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
155 | 26.11.2023 | 08:53 - 09:36 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
154 | 20.11.2023 | 04:30 - 05:20 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF |
153 | 20.11.2023 | 04:30 - 05:20 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
152 | 19.11.2023 | 00:23 - 00:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
151 | 18.11.2023 | 19:12 - 19:55 Uhr | internistischer Notfall | FR |
150 | 18.11.2023 | 14:57 - 15:00 Uhr | Wohnungsöffnung | KdoW, HLF 20/15 |
149 | 15.11.2023 | 12:07 - 13:10 Uhr | Drehleiterrettung | KdoW, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf |
148 | 13.11.2023 | 09:24 - 09:45 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
147 | 09.11.2023 | 00:04 - 00:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
146 | 04.11.2023 | 08:34 - 09:40 Uhr | Drehleiterrettung Bericht | FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
145 | 03.11.2023 | 13:06 - 13:45 Uhr | sonstiger Notfall | FR, KdoW |
144 | 01.11.2023 | 17:45 - 18:25 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
143 | 31.10.2023 | 20:15 - 20:35 Uhr | chirurgischer Notfall | KdoW |
142 | 31.10.2023 | 19:36 - 20:05 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
141 | 31.10.2023 | 16:39 - 17:15 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
140 | 31.10.2023 | 10:33 - 11:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
139 | 29.10.2023 | 13:32 - 13:50 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
138 | 25.10.2023 | 08:49 - 09:30 Uhr | chirgurgischer Notarzteinsatz | FR |
137 | 23.10.2023 | 21:36 - 22:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
136 | 23.10.2023 | 16:12 - 16:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz incl. Verkehrsabsicherung | FR, MzF |
135 | 21.10.2023 | 10:27 - 11:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
134 | 20.10.2023 | 20:04 - 20:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
133 | 20.10.2023 | 10:30 - 11:10 Uhr | internistischer Notfall | FR |
132 | 16.10.2023 | 16:09 - 17:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz incl. NA-Zubringer | FR |
131 | 12.10.2023 | 11:03 - 11:45 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
130 | 10.10.2023 | 15:11 - 15:50 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
129 | 08.10.2023 | 13:13 - 13:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
128 | 05.10.2023 | 18:03 - 20:30 Uhr | Brand Carport Bericht | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, MzA, FR, FF Lauf |
127 | 05.10.2023 | 13:25 - 13:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
126 | 03.10.2023 | 02:13 - 02:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
125 | 25.09.2023 | 21:51 - 22:10 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
124 | 23.09.2023 | 18:12 - 18:25 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
123 | 19.09.2023 | 17:52 - 18:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
122 | 16.09.2023 | 20:05 - 20:30 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | FR |
121 | 13.09.2023 | 13:27 - 14:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
120 | 11.09.2023 | 11:40 - 12:10 Uhr | Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
119 | 10.09.2023 | 23:15 - 23:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
118 | 08.09.2023 | 21:57 - 22:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
117 | 03.09.2023 | 13:38 - 13:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
116 | 03.09.2023 | 13:36 - 13:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
115 | 02.09.2023 | 19:51 - 20:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
114 | 28.08.2023 | 11:56 - 12:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
113 | 26.08.2023 | 09:01 - 10:20 Uhr | Keller unter Wasser | KdoW, TLF 16/25, RW 1 |
112 | 21.08.2023 | 10:47 - 11:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
111 | 21.08.2023 | 09:10 - 10:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
110 | 21.08.2023 | 09:10 - 09:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | KdoW |
109 | 21.08.2023 | 08:52 - 09:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
108 | 19.08.2023 | 10:30 - 10:40 Uhr | Verkehrssicherung | MzF |
107 | 18.08.2023 | 18:56 - 19:35 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
100 - 106 | 18.08.2023 | 00:10 - 10:30 Uhr | Unwettereinsätze Stadtgebiet Nürnberg Bericht | KdoW, TLF 16/25, RW 1, MzF, MzA |
99 | 17.08.2023 | 20:11 - 20:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
98 | 11.08.2023 | 21:20 - 21:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
97 | 10.08.2023 | 17:07 - 17:50 Uhr | Trageunterstützung RD | FR |
96 | 01.08.2023 | 12:14 - 13:15 Uhr | Gasaustritt | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf, FF Röthenbach |
95 | 01.08.2023 | 10:09 - 10:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
94 | 31.07.2023 | 21:08 - 22:15 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
93 | 31.07.2023 | 08:27 - 08:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
92 | 27.07.2023 | 19:40 - 20:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
91 | 26.07.2023 | 23:40 - 00:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
90 | 21.07.2023 | 12:37 - 13:05 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | FR, KdoW |
89 | 19.07.2023 | 22:48 - 23:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
88 | 19.07.2023 | 22:18 - 22:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
87 | 17.07.2023 | 11:55 - 13:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
86 | 17.07.2023 | 06:33 - 08:30 Uhr | Verkehrsunfall Bericht | FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
85 | 16.07.2023 | 13:22 - 13:40 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
84 | 16.07.2023 | 12:39 - 13:05 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
83 | 14.07.2023 | 10:59 - 11:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
82 | 13.07.2023 | 01:38 - 02:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
81 | 12.07.2023 | 13:41 - 14:50 Uhr | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF 20/16 |
80 | 12.07.2023 | 13:06 - 13:30 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
79 | 11.07.2023 | 18:00 - 19:00 Uhr | Verkehrssicherung | KdoW, MzF |
78 | 08.07.2023 | 17:00 - 19:00 Uhr | Absicherung Veranstaltung | -/- |
77 | 08.07.2023 | 16:00 - 17:00 Uhr | Verkehrssicherung | KdoW, MzF |
76 | 08.07.2023 | 13:35 - 14:30 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
75 | 06.07.2023 | 21:53 - 22:30 Uhr | Tragehilfe Rettungsdienst | FR, HLF 20/16 |
74 | 05.07.2023 | 10:48 - 11:20 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
73 | 03.07.2023 | 19:00 - 19:50 Uhr | Insekten | RW 1 |
72 | 30.06.2023 | 02:46 - 03:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
71 | 29.06.2023 | 01:40 - 02:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
70 | 28.06.2023 | 02:10 - 02:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
69 | 26.06.2023 | 13:40 - 14:15 Uhr | Wohnungsbrand - Person in Gefahr | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Röthenbach |
68 | 23.06.2023 | 11:51 - 12:30 Uhr | Baum auf Fahrbahn | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
67 | 22.06.2023 | 16:37 - 17:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
66 | 21.06.2023 | 13:45 - 14:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
65 | 11.06.2023 | 16:45 - 18:00 Uhr | Waldbrand, klein | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
64 | 08.06.2023 | 17:47 - 18:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
63 | 08.06.2023 | 15:45 - 16:30 Uhr | Drehleiterrettung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, FF Lauf |
62 | 08.06.2023 | 05:16 - 05:45 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
61 | 07.06.2023 | 04:46 - 05:30 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR, KdoW |
60 | 05.06.2023 | 18:03 - 18:20 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
59 | 01.06.2023 | 20:46 - 21:15 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR |
58 | 31.05.2023 | 11:22 - 12:30 Uhr | Notarztzubringer | FR |
57 | 30.05.2023 | 13:08 - 13:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
56 | 24.05.2023 | 23:31 - 00:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
55 | 24.05.2023 | 17:03 - 17:40 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
54 | 22.05.2023 | 13:30 - 13:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz - abbestellt | FR |
53 | 19.05.2023 | 06:45 - 07:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
52 | 16.05.2023 | 23:40 - 00:15 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
51 | 14.05.2023 | 17:59 - 19:40 Uhr | Keller unter Wasser | TLF 16/25 |
50 | 13.05.2023 | 18:53 - 19:20 Uhr | Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
49 | 12.05.2023 | 11:27 - 12:10 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
48 | 11.05.2023 | 11:15 - 11:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
47 | 10.05.2023 | 05:44 - 06:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
46 | 08.05.2023 | 12:26 - 13:00 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
45 | 08.05.2023 | 01:52 - 02:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
44 | 29.04.2023 | 08:48 - 11:00 Uhr | Kleintierrettung | HLF 20/16, MzF, FR |
43 | 20.04.2023 | 00:22 - 01:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
42 | 19.04.2023 | 14:33 - 15:30 Uhr | Kindernotarzteinsatz incl. Notarztzubringer | FR, MzF |
41 | 10.04.2023 | 18:42 - 19:30 Uhr | ausgelaufener Kraftstoff | KdoW, HLF 20/16, MzF, ÖSA |
40 | 08.04.2023 | 10:28 - 11:15 Uhr | Ölspur | MzF, ÖSA |
39 | 06.04.2023 | 07:43 - 08:15 Uhr | Notarztzubringer | FR |
38 | 05.04.2023 | 06:52 - 07:15 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25, MzF |
37 | 04.04.2023 | 11:00 - 12:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
36 | 28.03.2023 | 21:15 - 21:45 Uhr | Kindernotarzteinsatz | FR |
35 | 27.03.2023 | 15:45 - 15:55 Uhr | Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16 |
34 | 27.03.2023 | 15:25 - 15:40 Uhr | Brandmeldeanlage | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
33 | 26.03.2023 | 18:43 - 19:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
32 | 24.03.2023 | 14:31 - 15:10 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
31 | 23.03.2023 | 17:41 - 18:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
30 | 21.03.2023 | 20:45 - 21:45 Uhr | Reinigung Zug | TLF 16/25, HLF 20/16 |
29 | 21.03.2023 | 18:24 - 18:45 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
28 | 20.03.2023 | 17:51 - 18:45 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
27 | 20.03.2023 | 17:51 - 18:30 Uhr | Kindernotarzteinsatz | FR |
26 | 09.03.2023 | 14:15 - 15:00 Uhr | Ölspur | HLF 20/16, MzF, ÖSA |
25 | 06.03.2023 | 23:10 - 23:45 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
24 | 04.03.2023 | 21:23 - 22:30 Uhr | Drehleiterrettung | HLF 20/16, RW 1, FF Lauf |
23 | 04.03.2023 | 21:04 - 22:30 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
22 | 01.03.2023 | 16:33 - 16:50 Uhr | Kindernotarzteinsatz | FR |
21 | 24.02.2023 | 23:36 - 00:20 Uhr | Rauchwarnmelder | KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
20 | 21.02.2023 | 14:45 - 15:25 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
19 | 15.02.2023 | 07:36 - 07:55 Uhr | Kindernotarzteinsatz | FR |
18 | 13.02.2023 | 14:30 - 15:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
17 | 10.02.2023 | 16:32 - 17:00 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
16 | 08.02.2023 | 22:17 - 22:50 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
15 | 08.02.2023 | 12:59 - 13:35 Uhr | Schaufensterscheibe sichern Bericht | KdoW, FR, HLF 20/16, RW 1 |
14 | 08.02.2023 | 12:01 - 12:30 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR, KdoW |
13 | 04.02.2023 | 14:25 - 15:00 Uhr | Verkehrsunfall | KdoW, FR, HLF 20/16, RW 1 |
12 | 03.02.2023 | 10:44 - 11:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
11 | 30.01.2023 | 21:35 - 22:15 Uhr | internistischer Notfall | FR |
10 | 30.01.2023 | 09:07 - 10:05 Uhr | Brandgeruch | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf |
9 | 26.01.2023 | 10:02 - 10:20 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
8 | 20.01.2023 | 12:22 - 12:55 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
7 | 17.01.2023 | 19:40 - 20:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
6 | 15.01.2023 | 11:58 - 12:35 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
5 | 13.01.2023 | 00:18 - 00:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
4 | 10.01.2023 | 13:35 - 14:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
3 | 04.01.2023 | 23:35 - 00:05 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
2 | 02.01.2023 | 22:18 - 23:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
1 | 02.01.2023 | 10:25 - 10:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |
Tweet